L'impôt sur le revenu (IR) est un impôt progressif dû par les personnes physiques sur l'ensemble de leurs revenus de l'année. Il est calculé par tranche, selon un barème voté chaque année en loi de finances. En comptabilité d'entreprise, l'IR est indirectement lié à la question du choix du régime fiscal pour les sociétés et les entrepreneurs individuels.
Barème de l'IR 2026 (revenus 2025)
| Fraction du revenu net imposable (par part) | Taux marginal |
|---|---|
| Jusqu'à 11 497 € | 0 % |
| De 11 497 € à 29 315 € | 11 % |
| De 29 315 € à 83 823 € | 30 % |
| De 83 823 € à 180 294 € | 41 % |
| Au-delà de 180 294 € | 45 % |
Barème applicable aux revenus de 2025 déclarés en 2026. Les montants sont susceptibles d'indexation annuelle. Le quotient familial (nombre de parts) réduit le revenu imposable par part avant application du barème.
Catégories de revenus soumis à l'IR
| Catégorie | Type de revenus | Concerne les entreprises ? |
|---|---|---|
| BIC (Bénéfices Industriels et Commerciaux) | Commerçants, artisans, EURL à l'IR | Oui, entreprises individuelles et sociétés IR |
| BNC (Bénéfices Non Commerciaux) | Professions libérales, consultants | Oui, professions libérales à l'IR |
| Salaires et traitements | Revenus salariaux, rémunération gérant IS | Dirigeants salariés |
| Revenus de capitaux mobiliers | Dividendes, intérêts de compte courant | Associés et actionnaires |
| Plus-values mobilières | Cession de parts ou actions | Associés cédants |
| Revenus fonciers | Loyers perçus par des personnes physiques | SCI à l'IR |
Choisir entre IR et IS pour sa société
Les SAS, SARL et autres sociétés sont par défaut soumises à l'impôt sur les sociétés (IS). Certaines peuvent opter pour l'IR dans les 5 premières années sous conditions. Ce choix a des implications importantes :
| Régime IS | Régime IR | |
|---|---|---|
| Qui paie l'impôt ? | La société (taux 15% ou 25%) | Les associés (sur leur quote-part du bénéfice, à leur TMI) |
| Déficit reportable | En avant ou en arrière (carry-back) au niveau de la société | Imputable sur le revenu global des associés |
| Rémunération dirigeant | Déductible du résultat IS | Non déductible (incluse dans le bénéfice imposable) |
| Avantageux si... | Bénéfices réinvestis, taux marginal IR élevé | Début d'activité déficitaire, TMI faible |
IR et prélèvement à la source
Depuis 2019, l'IR est prélevé à la source par l'employeur (pour les salariés) ou par l'administration fiscale (pour les non-salariés, via un acompte mensuel ou trimestriel). Le solde est régularisé lors de la déclaration annuelle de revenus, en mai-juin. Pour les entrepreneurs individuels à l'IR (BIC/BNC), l'acompte mensuel est calculé sur la base des revenus N-2 puis N-1.